Havel Water Chiller 160
\
A-CY160 Water Chiller Specifications
| Item | Parameter |
|---|---|
| Model | A-CY160 |
| Power | 1/10 HP (≈75W) |
| Nominal Cooling Capacity | 270W |
| Power Supply | AC 110–120V / 220–240V, 50/60Hz |
| Rated Current | 1.0A |
| Refrigerant | R134a |
| Evaporator | Pure titanium coil, seawater corrosion resistant |
| Max Applicable Water Volume | 160L (freshwater & saltwater). Suggest reducing to ≤120L if ambient temperature >30°C |
| Temperature Setting Range | 10°C – 30°C |
| Minimum Stable Operating Temp | 10°C (long-term sustainable setpoint). Actual achievable lowest temperature depends on ambient temperature & heat load. A larger temperature difference between room and water makes it harder to reach the lower limit. |
| Control | Touch panel + remote controller, compressor delay protection |
| Application | Aquarium, coral/shrimp tank, hydroponic cooling |
